Chegou a 70 o número de municípios cearenses que já reajustaram o salário dos professores neste ano. Em 69 desses municípios a reposição salarial se igualou ou foi maior ao índice de 12,84%, estipulado pela Lei Federal Nº 11.738/2008, que criou a carreira do magistério público da educação básica. O levantamento foi realizado pela Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce).
O aumento superou o percentual de 12,84% – anunciado por portarias do Ministério da Educação entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020 – em 14 cidades. São elas: Deputado Irapuan Pinheiro, Jaguaribe, Mombaça, Ibaretama, Cascavel, Campos Sales, Redenção, Ararendá, Ocara, Orós, Pacatuba, Poranga, Salitre e Tamboril.
Em 98,5% das localidades o crescimento salarial terá efeito nos 12 meses de 2020. Outro destaque é que somente Piquet Carneiro aplicará reposição inferior ao anunciado pelo Governo Federal. Lá os educadores terão, até o momento, correção de 9,55%.
Já sobre o impacto na carreira do magistério, na maioria dos municípios o aumento concedido foi aplicado de forma linear (84%), ou seja, contemplando igualmente os educadores com ensino médio, graduação, especialização, mestrado ou doutorado. Em 4% houve a aplicação de percentual por nível de formação, sendo aqui notados elevados percentuais. 10% não registrou dado sobre esta questão. Acompanhe no gráfico abaixo:

A pesquisa é conduzida pela secretaria de comunicação da Fetamce e realizada junto aos sindicatos de servidores e professores filiados à entidade sindical estadual, além de contar com o apoio de dirigentes das seções regionais da Federação. As informações divulgadas, portanto, são de inteira responsabilidade das fontes.
Conheça a lista completa de cidades do Ceará que reajustaram o salário dos professores:
| CIDADE | PERCENTUAL | INCIDÊNCIA NA CARREIRA | RETROATIVIDADE |
| Acaraú | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Ararendá | 13% | Linear | Janeiro |
| Aurora | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Barbalha | 12,84% | Linear | Fevereiro |
| Beberibe | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Brejo Santo | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Campos Sales | 13,50% | Linear | Janeiro |
| Capistrano | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Cariré | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Cariús | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Cascavel | 15% | Linear | Janeiro |
| Catunda | 12,84% | Não informado | Janeiro |
| Caucaia | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Cedro | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Choró | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Chorozinho | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Cruz | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Deputado Irapuan Pinheiro | nível médio e graduados (12,84%), pós-graduados (15%) e mestrado (20%) | Percentual por nível | Janeiro |
| Ereré | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Farias Brito | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Graça | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Groaíras | 12,84% | Não informado | Janeiro |
| Guaraciaba do Norte | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Hidrolândia | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Horizonte | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Ibaretama | 16,58% | Linear | Janeiro |
| Ibicuitinga | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Iguatu | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Independência | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Ipú | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Irauçuba | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Itaitinga | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Jaguaretama | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Jaguaribe | graduados e pós-graduados (15%) e nível médio (12,84%) | Percentual por nível | Janeiro |
| Jijoca de Jericoacoara | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Juazeiro do Norte | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Jucás | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Lavras da Mangabeira | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Limoeiro do Norte | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Madalena | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Maranguape | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Martinópole | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Massapê | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Mauriti | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Milagres | 12,84% | Não informado | Janeiro |
| Missão Velha | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Mombaça | graduados (15%) e pós-graduados (12,84%) | Percentual por nível | Janeiro |
| Ocara | 13% | Linear | Janeiro |
| Orós | 13% | Linear | Janeiro |
| Pacajus | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Pacatuba | 13% | Linear | Janeiro |
| Pacujá | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Paracuru | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Penaforte | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Penaforte | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Pentecoste | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Piquet Carneiro | 9,55% | Linear | Janeiro |
| Poranga | 13% | Linear | Janeiro |
| Quiterianópoles | 12,84% | Não informado | Janeiro |
| Redenção | 13,01% | Não informado | Janeiro |
| Salitre | 13% | Linear | Janeiro |
| Santana do Cariri | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Solonópole | 12,84% | Não informado | Janeiro |
| Tamboril | 13% | Linear | Janeiro |
| Tarrafas | 12,84% | Todos recebem piso salarial – Não há carreira | Janeiro |
| Tejuçuoca | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Uruburetama | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Varjota | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Várzea Alegre | 12,84% | Linear | Janeiro |
| Viçosa do Ceará | 12,84% | Não informado | Janeiro |
Organização e coleta:
Rafael Mesquita (Assessor de Comunicação da Fetamce)

